Marca HIMARINE Preț de fabrică Motor de barcă cu motor exterior pe benzină Ca și motorul exterior de bord Yamaha Tohatsu
Jul 18, 2024| MOTOR EXTERBORD HIMARINE 9.8CP
| Motor | Cilindru în doi timpi 2 |
|---|---|
| Ieșire | 9,8 CP (7,2 kw) |
| Deplasare | 169 cc (10,31 cu.in.) |
| Alezajul x cursa | 50 x 43 mm (1,97 x 1,69 inchi) |
| Max. Interval RPM | 5,000 - 6,000 |
| Pornire | Electric sau Manual |
| Tip control | Mâner de timă |
| Schimbător de viteze | Înainte - Neutru - Înapoi |
| Raportul de transmisie | 2.08:1 (13:27) |
| Combustibil | Benzină fără plumb (87 octan) |
| Tipul de ulei | Ulei de motor în 2 timpi recomandat (TCW-3) |
| Începeți în protecția echipamentului | Standard |
| Sistem de racire controlat prin termostat | Standard |
| Prin-Eapamentul-Prop | Standard |
| Unitate cu apă mică | Standard |
| Sistem de lubrifiere a motorului | Combustibil premisat |


Motor exterior HIMARINE 15CP 63V
| Model (2 timpi) | HMT15F |
| Dimensiunea | Lungime totală:860mm Latime totala: 320 mm Înălțimea totală S: 1.062 mm Înălțimea totală L: 1.155 mm |
| Interval de funcționare la accelerație maximă | 4500-5500 r/m |
| Ieșire maximă | 7,3 KW |
| Viteza de mers în gol | 1050±50 r/m |
| Deplasare | 246 cmc |
| Alezajul și cursa | 56*50mm |
| Sistem de aprindere | CDI |
| Bujie | B7HS-10 |
| Distanța bujiilor | 0,9-1,0 mm |
| Sistem de control | Mâner de timă |
| Pornirea Systerm | Manual |
| Pornirea sistemului de carburator | Supapă de sufocare |
| Poziția vitezei | Înainte-Neutru-Înapoi |
| Raportul de transmisie | 2.08 |
| Sistem de tăiere și înclinare | Înclinare manuală |
| Combustibil recomandat | Benzină fără plumb |
| Ulei de viteze | 0.250L |
| Capacitatea rezervoarelor de combustibil | 24L |
| Raportul de păcură | 50:1 |
Motor exterior HIMARINE 15CP 6B4
|
Model |
E15DMS |
E15DML |
|
Sistem de inducție a combustibilului |
Carburator |
|
|
Deplasare |
246cc |
|
|
Raportul de transmisie |
27:13 |
|
|
Gama max.rpm |
4500~5500 |
|
|
Ieșire maximă a arborelui prop |
11,0 kW (15 CV) |
|
|
Tip de combustibil |
Benzină |
|
|
Ieșire alternator |
11 volți 6 amperi. |
|
|
Înălțimea traversei motorului (mm) |
441 mm, (17,4 inchi) |
68 mm, (22,4 inchi) |
|
Motor |
2 TIPI |
|
|
HP |
15CP |
|
|
Greutate uscată (kg) |
S: 38 kg |
L: 40 kg |
|
Sistem de pornire |
Manual |
|
|
Sistem de control |
Barre/Telecomanda |
|
|
Sistem de aprindere |
CDI |
|

Trimite anchetă


